技術(shù)參數(shù) | RG-NBR6120-E | RG-NBR6135-E | RG-NBR6205-E | RG-NBR6210-E | RG-NBR6215-E |
物理特性 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 |
對(duì)外接口及呈現(xiàn) | 設(shè)備接口:5個(gè)千兆電口 | 設(shè)備接口:6個(gè)千兆電口+1個(gè)千兆光口+2個(gè)USB接口 | 設(shè)備接口:8個(gè)千兆電口+2個(gè)千兆光口+2個(gè)USB接口 | 設(shè)備接口:8個(gè)千兆電口+2個(gè)千兆光口+2個(gè)USB接口 | 設(shè)備接口:8個(gè)千兆電口+1個(gè)千兆光口+1個(gè)萬兆光口+2個(gè)USB接口 |
+1個(gè)USB接口 | 備按鍵:1個(gè)RESET(針孔),用于重啟/恢復(fù)出廠配置 | 備按鍵:1個(gè)RESET(針孔),用于重啟/恢復(fù)出廠配置 | 備按鍵:1個(gè)RESET(針孔),用于重啟/恢復(fù)出廠配置 | 備按鍵:1個(gè)RESET(針孔),用于重啟/恢復(fù)出廠配置 | |
備按鍵:1個(gè)RESET(針孔),用于重啟/恢復(fù)出廠配置 | 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | |
指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | |||||
硬件規(guī)格 | CPU:多核處理器 | CPU:多核處理器 | CPU: 多核處理器 | CPU: 多核處理器 | CPU: 多核處理器 |
內(nèi)存:512M | 內(nèi)存:2G | 內(nèi)存:2G | 內(nèi)存:2G | 內(nèi)存:2G | |
不支持硬盤 | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | |
用戶接入能力 | 吞吐量500Mbps | 吞吐量1Gbps | 吞吐量1.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps |
推薦帶機(jī)量200人 | 推薦帶機(jī)量350人 | 推薦帶機(jī)量500人 | 推薦帶機(jī)量1000人 | 推薦帶機(jī)量1500人 | |
可管理AP數(shù)量:16個(gè)AP,32個(gè)wall ap | 可管理AP數(shù)量:32個(gè)AP,64個(gè)wall ap | 可管理AP數(shù)量:32個(gè)AP,64個(gè)wall ap | 可管理AP數(shù)量:64個(gè)AP,128個(gè)wall ap | 可管理AP數(shù)量:64個(gè)AP,128個(gè)wall ap | |
VPN: IPSec 16條 | VPN: IPSec 300條 | VPN:IPSEC 300條 | VPN:IPSEC 600條 | VPN:IPSEC 1000條 | |
SSL:10條 | SSL:200條 | SSL:200條 | SSL:300條 | SSL:500條 | |
功能參數(shù) | 多線路接入 | 多線路接入 | 多線路接入 | 多線路接入 | |
上網(wǎng)行為管理 | 上網(wǎng)行為管理 | 上網(wǎng)行為管理 | 上網(wǎng)行為管理 | ||
上網(wǎng)行為審計(jì) | 上網(wǎng)行為審計(jì) | 上網(wǎng)行為審計(jì) | 上網(wǎng)行為審計(jì) | ||
移動(dòng)應(yīng)用管理 | 移動(dòng)應(yīng)用管理 | 移動(dòng)應(yīng)用管理 | 移動(dòng)應(yīng)用管理 | ||
微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | ||
流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | ||
智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | ||
流量監(jiān)控 | 流量監(jiān)控 | 流量監(jiān)控 | 流量監(jiān)控 | ||
集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | ||
防火墻 | 防火墻 | 防火墻 | 防火墻 | ||
VPN總分互聯(lián)(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(lián)(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(lián)(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(lián)(IPSECE、SSL、PPTP) | ||
VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | ||
URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | ||
用戶組織管理 | 用戶組織管理 | 用戶組織管理 | 用戶組織管理 | ||
功率≤20W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | |
認(rèn)證/廣告推送 | 認(rèn)證/廣告推送 | 認(rèn)證/廣告推送 |
認(rèn)證/廣告推送 |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用和專業(yè)服務(wù)器、工作站以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供最優(yōu)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)解決方案...
查看更多